Record details
会社四季報 2026年2集春号 2026.03.18 S521
Collection information
- Total copies
- 1 items
- Checkouts
- 0 items
- Holds
- 0 cases
- Transit
- 0 items
Number of collections by library
- Hoya Ekimae Library
- 1items
| No | Location | Status | Reference | Call No. | Item ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoya Ekimae Library | [一般 ビジネス支援] in stock. | 302713573 |
Basic information
| Magazine title | 会社四季報 |
|---|---|
| Magazine title Kana | kaisha shikihou |
| Volumes,Issue No. | 2026年2集春号 2026.03.18 S521 |
| Publisher | 東洋経済新報社 |
| Price without tax | ¥3436 |
| Price with tax | ¥3780 |
| Size | 26cm B5判 |
| Update frequency | Quarterly |
| Notes of Magazine |
創刊年月日:創刊年不明 通常版と巻次共有 |
| Feature |
新時代の「勝ち筋」を見極めよう 全上場3858社の業績を独自2期予想 「1人当たり営業利益」で生産性を全社検証! |
| Genre | Business, Economics |
| Audiences | Adult |
| Holds and due date | 3 years |
| Format | Magazine |
| Language | Japanese |
| Magazine code | 02324 |
| MARC | 0245500072 |
| Bibliographic No. | 004268058 |
| Abstract | 全国の上場会社・店頭登録銘柄を収録。業務内容、業績見通し、株主、役員などのデータが分かる企業情報誌。ワイド版。 |
