Record details
会社四季報 2025年1集新春号 2024.12.18 S511
Collection information
- Total copies
- 1 items
- Checkouts
- 0 items
- Holds
- 0 cases
- Transit
- 0 items
Number of collections by library
- Hoya Ekimae Library
- 1items
| No | Location | Status | Reference | Call No. | Item ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoya Ekimae Library | We have the items on shelves. Please ask library staff. | 302588702 |
Basic information
| Magazine title | 会社四季報 |
|---|---|
| Magazine title Kana | kaisha shikihou |
| Volumes,Issue No. | 2025年1集新春号 2024.12.18 S511 |
| Publisher | 東洋経済新報社 |
| Price without tax | ¥3273 |
| Price with tax | ¥3600 |
| Size | 26cm B5判 |
| Update frequency | Quarterly |
| Notes of Magazine |
創刊年月日:創刊年不明 通常版と巻次共有 |
| Feature |
2025年に躍進する有望企業全上場3928社の業績を独自2期予想 増減配回数&総還元性向を全社調査 |
| Genre | Business, Economics |
| Audiences | Adult |
| Holds and due date | 3 years |
| Format | Magazine |
| Language | Japanese |
| Magazine code | 02324 |
| MARC | 0245500067 |
| Bibliographic No. | 004163994 |
| Abstract | 全国の上場会社・店頭登録銘柄を収録。業務内容、業績見通し、株主、役員などのデータが分かる企業情報誌。ワイド版。 |
