柳沢図書館
カレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1休館 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8休館 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15休館 | 16 | 17 | 18 | 19休館 | 20 |
| 21 | 22休館 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29休館 | 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6休館 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13休館 | 14 | 15 | 16 | 17休館 | 18 |
| 19 | 20 | 21休館 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27休館 | 28 | 29 | 30 | 31 |
開館時間
火曜日から金曜日 午前10時から午後8時
土曜日・日曜日・祝日 午前10時から午後6時
アクセス
西武新宿線柳沢駅南口から徒歩1分
基本情報
| 外観 |
|---|
![]() |
| 内観 |
|---|
![]() |
| 館の特徴 | 「対面朗読室」や、定年前後の世代から充実したセカンドライフを楽しんでいただくための資料を集めた「シニアコーナー」があります。 |
|---|---|
| 住所 | 〒202-0022 西東京市柳沢1-15-1 |
| 電話番号 | 042-464-8240 |
| 休館日 | ・月曜日、第三金曜日、年末年始、特別整理日 *月曜日と祝日が重なるときは開館。ただし、翌火曜日は休館。 |
施設・設備
| 駐車場 | - |
|---|---|
| 駐輪場 | ○ |
| 座席数 | 65 *一部、特定の資料閲覧される方の優先席を設けています。 |
| 学習スペース | ○ *図書館資料を用いた調査研究をされる方が優先のスペースです。 |
| インターネット端末数(★) | 2台 |
| 無料Wi-Fi(★) | ○ |
| おむつ交換台 | ○ こどもトイレ内、柳沢公民館1Fだれでもトイレ内 |
| 授乳室 | △ 必要に応じて場所を提供します。カウンターでお声がけください。 |
| だれでもトイレ | ○ 併設柳沢公民館1F |
| オストメイト対応トイレ | ○ 併設柳沢公民館1F |


